Subnetting Class C Networks: Exercises and Examples
Ejercicios Subredes Clase C
1. 240 -> |1 1 1 1|0 0 0 0 por lo tanto /28
Subred 1ºhost Ultihost Broadcast
—————- —————- —————- —————-
0-> 0000 | 0000 | 192.168.27.0 | 192.168.27.1 | 192.168.27.14 | 192.168.27.15 |
16-> 0001 | 0000 | 192.168.27.16 | 192.168.27.17 | 192.168.27.30 | 192.168.27.31 |
32-> 0010 | 0000 | 192.168.27.32 | 192.168.27.33 | 192.168.27.46 | 192.168.27.47 |
48-> 0011 | 0000 | 192.168.27.48 | 192.168.27.49 | 192.168.27.63 | 192.168.27.64 |
64-> 0100 | 0000 | 192.168.27.64 | 192.168.27.65 | 192.168.27.78 | 192.168.27.79 |
80-> 0101 | 0000 | 192.168.27.80 | 192.168.27.81 | 192.168.27.94 | 192.168.27.95 |
96-> 0110 | 0000 | 192.168.27.96 | 192.168.27.97 | 192.168.27.110 | 192.168.27.111 |
112-> 0111 | 0000 | 192.168.27.112 | 192.168.27.113 | 192.168.27.126 | 192.168.27.127 |
128-> 1000 | 0000 | 192.168.27.128 | 192.168.27.129 | 192.168.27.142 | 192.168.27.143 |
144-> 1001 | 0000 | 192.168.27.144 | 192.168.27.145 | 192.168.27.158 | 192.168.27.159 |
160-> 1010 | 0000 | 192.168.27.160 | 192.168.27.161 | 192.168.27.174 | 192.168.27.175 |
176-> 1011 | 0000 | 192.168.27.176 | 192.168.27.177 | 192.168.27.190 | 192.168.27.191 |
192-> 1100 | 0000 | 192.168.27.192 | 192.168.27.193 | 192.168.27.206 | 192.168.27.207 |
208-> 1101 | 0000 | 192.168.27.208 | 192.168.27.209 | 192.168.27.222 | 192.168.27.223 |
224-> 1110 | 0000 | 192.168.27.224 | 192.168.27.225 | 192.168.27.238 | 192.168.27.239 |
240-> 1111 | 0000 | 192.168.27.240 | 192.168.27.241 | 192.168.27.254 | 192.168.27.255 |
2. 201.57.78.0 / 27
Subred 1ºhost Ultihost Broadcast
————— ————— ————— —————
0-> 000 | 00000 | 201.57.78.0 | 201.57.78.1 | 201.57.78.30 | 201.57.78.31 |
32-> 001 | 00000 | 201.57.78.32 | 201.57.78.33 | 201.57.78.62 | 201.57.78.63 |
64-> 010 | 00000 | 201.57.78.64 | 201.57.78.65 | 201.57.78.94 | 201.57.78.95 |
96-> 011 | 00000 | 201.57.78.96 | 201.57.78.97 | 201.57.78.126 | 201.57.78.127 |
128-> 100 | 00000 | 201.57.78.128 | 201.57.78.129 | 201.57.78.158 | 201.57.78.159 |
160-> 101 | 00000 | 201.57.78.160 | 201.57.78.161 | 201.57.78.190 | 201.57.78.191 |
192-> 110 | 00000 | 201.57.78.192 | 201.57.78.193 | 201.57.78.222 | 201.57.78.223 |
224-> 111 | 00000 | 201.57.78.224 | 201.57.78.225 | 201.57.78.254 | 201.57.78.255 |
3.201.100.5.68 / 28
c) 201.100.5.64
4.
d) 192.168.16.87
Las otras, como dice en el cuadro de los apuntes, no pertenece a la clase C
5. 201.105.13.0 / 26
Subred 1ºhost Ultihost Broadcast
————— ————— ————— —————
0-> 00 | 000000 | 201.105.13.0 | 201.105.13.1 | 201.105.13.62 | 201.105.13.63 |
64-> 01 | 000000 | 201.105.13.64 | 201.105.13.65 | 201.105.13.126 | 201.105.13.127 |
128-> 10 | 000000 | 201.105.13.128 | 201.105.13.129 | 201.105.13.190 | 201.105.13.191 |
192-> 11 | 000000 | 201.105.13.192 | 201.105.13.193 | 201.105.13.254 | 201.105.13.255 |
Windows
C:\______<- SO
Linux: Ubuntu
fotos — … — mnt — etc — home — bin —trup — boot — root} todas menos fotos están en un disco de 50gb
las cuentas de los usuarios y todo lo que tenemos
confirmación
otro disco de 30 GB
transparente para el SO, no asigna letra
En cualquier SO se almacenan los archivos de manera jerárquica (directorios y subdirectorios). Todos los archivos son ficheros.
Si creamos un directorio que se llama pen-drive, este tendrá privilegios.
El usuario administrador SIEMPRE es el que instala el SO.
LINUX——————————————————————————————————————–
Sistema Operativo à Sistema de Archivos à Ext4
-Número de ficheros que puede crear
-Tamaño de disco al que puede acceder
/ à origen del sist. Archivos (raíz/directorio padre)
. directorio
.. subdirectorio
Home 1024 /home/Rafaela/texto
/ /2/1024/2832/4115
Pilar Rafaela 2832/
texto1 4115